Základná časť U15 západ | ||||||
# | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Skóre | Miesto konania |
2 | 30.09.2017 | 12:00 | BK AŠK Slávia Trnava | MBK Junior UKF Nitra | 72:78 | Hala Slávia Trnava |
7 | 14.10.2017 | 10:00 | BK AŠK Slávia Trnava | BK Slovan Bratislava | 80:62 | Hala Slávia TRNAVA |
11 | 15.10.2017 | 09:00 | BK AŠK Slávia Trnava | BK Klokani Ivanka p/D | 64:67 | Hala Slávia Trnava |
15 | 28.10.2017 | 16:00 | BK Nové Mesto n/V | BK AŠK Slávia Trnava | 79:54 | 5. ZŠ Tematínska Nové Mesto n/V, vchod z Poľovníckej ul. |
21 | 11.11.2017 | 14:00 | BK AŠK Slávia Trnava | BK ZŠ Zvolen ( ms) | Trnava | |
25 | 12.11.2017 | 13:30 | BK AŠK Slávia Trnava | BK ŚKP 08 B.Bystrica | Trnava | |
20 | 19.11.2017 | 14:00 | MBK Stará Turá | BK AŠK Slávia Trnava | Športová hala,Športová 503, Stará Turá |
Odvetná časť - U15 - Západ | ||||||
# | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Skóre | Miesto konania |
30 | 01.10.2017 | 10:00 | BKM Junior UKF Nitra | BK AŠK Slávia Trnava | 65:50(34:19) | ZŠ Hôrka, na Hôrke 30, Nitra |
35 | 25.11.2017 | 14:00 | BK Klokani Ivanka p/D | BK AŠK Slávia Trnava | 71:52 | Ivánka p/D, ZŠ SNP 1. |
39 | 26.11.2017 | 11:30 | BK Slovan Bratislava | BK AŠK Slávia Trnava | 45:79 | Združená SŠ odevná, Tokajícka 24, Bratislava |
44 | 09.12.2017 | 14:00 | BK AŠK Slávia Trnava | MBK Stará Turá | Trnava | |
47 | 10.12.2017 | 09:00 | BK AŠK Slávia Trnava | BK Nové Mesto n/V | Trnava | |
49 | 20.01.2018 | 15:00 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | BK AŠK Slávia Trnava | 44:50 | Telocvična Gymnázia Tajovského, Tajovského ulica 25, BB |
53 | 21.01.2018 | 10:00 | BK ZŠ Zvolen (ms) | BK AŠK Slávia Trnava | 91:67 | Základná škola, Námestie mládeže 17, Zvolen |
Finálový turnaj 01. - 03.06.2018 | ||||||
# | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Skóre | Miesto konania |
Žiadne zápasy |
Skupina o 9 - 15 miesto | ||||||
# | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Skóre | Miesto konania |
16 | 03.02.2018 | 15:00 | ŽBK Rožnava | BK AŠK Slávia Trnava | Športová hala, Štítnická , Rožňava | |
19 | 04.02.2018 | 09:30 | ŠŠK Union Press KE | BK AŠK Slávia Trnava | Športová hala, Lokomotíva Košice | |
12 | 18.02.2018 | 11:00 | BK AŠK Slávia Trnava | MBK Ružomberok | Telocvičňa Slávia, Trnava | |
2 | 02.03.2018 | 16:45 | BK Slovan Bratislava | BK AŠK Slávia Trnava | Tokajícka č.24, Bratislava | |
22 | 17.03.2018 | 14:45 | BK AŠK Slávia Trnava | BK ZŠ Zvolen ( ms) | Trnava | |
26 | 18.03.2018 | 11:00 | BK AŠK Slávia TRNAVA | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | Trnava | |
30 | 07.04.2018 | 14:00 | BK AŠK Slavia Trnava | BK Slovan Bratislava | Trnava, Hala Slávia | |
36 | 21.04.2018 | 16:00 | MBK Ružomberok | BK AŠK Slávia Trnava | Ružomberok, ŠH Koniareň, Poľná 49 | |
43 | 05.05.2018 | 15:00 | BK AŠK Slávia Trnava | ŠŠK Union Press KE | Športová hala , Hajdóczyho Trnava | |
48 | 06.05.2018 | 10:00 | BK AŠK Slávia Trnava | ŽBK Rožňava | Športová hala, Hajdóczyho Trnava | |
50 | 19.05.2018 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | BK AŠK Slávia Trnava | Banská Bystrica | ||
54 | 20.05.2018 | BK ZŠ Zvolen ( ms) | BK AŠK Slávia Trnava | Zvolen |